Tin Học Ứng Dụng (K26.11CN88.6_LT): Điểm quá trình
Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Tin học ứng dụng & Năng lực số của lớp K26.11CN88.6_LT…
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm kiểm tra KT01, KT02
- Điểm chuyên cần
- Điểm ý thức học tập: Phát biểu, trao đổi ý kiến bài học
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: Điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên
Nguyễn Thị Duyên
| Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610700001 | Đỗ Hiền | Anh | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610700002 | Lê Kiều | Chinh | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610700003 | Cung Hoàng | Chính | K26.11CN88.6_LT | 9 | |
| 2610700004 | Vũ Phương | Duy | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610700005 | Lê Phúc | Đạt | K26.11CN88.6_LT | 9.5 | |
| 2610700006 | Nguyễn Minh | Đức | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610700007 | Phan Văn Trường | Giang | K26.11CN88.6_LT | 0 | Cấm thi |
| 2610700008 | Trần Xuân | Hoà | K26.11CN88.6_LT | 6 | |
| 2610700009 | Bùi Vũ | Hưởng | K26.11CN88.6_LT | 7.5 | |
| 2610700010 | Vũ Quý Duy | Khang | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610700011 | Nguyễn Quốc | Khánh | K26.11CN88.6_LT | 7 | |
| 2610700012 | Nguyễn Diệu | Linh | K26.11CN88.6_LT | 9 | |
| 2610700013 | Trần Tiến | Lục | K26.11CN88.6_LT | 8.5 | |
| 2610700014 | Phạm Công | Phát | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610700015 | Đỗ Huy | Phúc | K26.11CN88.6_LT | 9 | |
| 2610700016 | Vũ Thu | Phương | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610700017 | Đỗ Tùng | Sơn | K26.11CN88.6_LT | 7.5 | |
| 2610700018 | Nguyễn Tiến | Thành | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610700019 | Nguyễn Bá Mai | Trang | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | Cấm thi |
| 2610700020 | Nguyễn Thị Ngọc | Uyên | K26.11CN88.6_LT | 9.5 | |
| 2610700021 | Tòng Thị Mai | Uyên | K26.11CN88.6_LT | 5.5 | |
| 2610800001 | Đặng Văn | Anh | K26.11CN88.6_LT | 2.5 | Cấm thi |
| 2610800002 | Thiều Việt | Anh | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | |
| 2610800003 | Đặng Ngọc | Bảo | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610800004 | Nguyễn Gia | Bảo | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610800005 | Nguyễn Trọng Anh | Đức | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610800006 | Trương Việt | Hoàng | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610800007 | Hoàng Vĩnh | Khang | K26.11CN88.6_LT | 8.5 | |
| 2610800008 | Cao Duy | Khánh | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610800009 | Nguyễn Đăng | Khôi | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610800010 | Bùi Nhật | Linh | K26.11CN88.6_LT | 7.5 | |
| 2610800011 | Đặng Thị Phương | Linh | K26.11CN88.6_LT | 7.5 | |
| 2610800012 | Đinh Bảo | Long | K26.11CN88.6_LT | 0 | Cấm thi |
| 2610800013 | Phan Văn | Lương | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610800014 | Hồ Xuân | Phúc | K26.11CN88.6_LT | 8.5 | |
| 2610800015 | Trần Văn Hào | Quang | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 2610800016 | Phạm Hồng | Quân | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610800017 | Nguyễn Tất | Thịnh | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 2610800018 | Phạm Hiếu | Trung | K26.11CN88.6_LT | 2.5 | Cấm thi |
| 2610800019 | Khổng Minh | Vũ | K26.11CN88.6_LT | 8 | |
| 266810201008 | Đào Huy Gia | Phong | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | |
| 266810201004 | TRẦN TRUNG | HIẾU | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi |
| 266810201003 | Nguyễn Hoàng | Đạt | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | |
| 266810201009 | Trần Mạnh | Tiến | K26.11CN88.6_LT | 6 | |
| 266810201006 | Trịnh Đăng | Khôi | K26.11CN88.6_LT | 6.5 | |
| 266810201007 | Vũ Khánh | Ly | K26.11CN88.6_LT | 3.5 | Cấm thi |
| 266810201005 | Nguyễn Thu | Hương | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | |
| 266810201002 | Mai Đức | Dũng | K26.11CN88.6_LT | 0.5 | Cấm thi |
| 266340417004 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | K26.11CN88.6_LT | 9 | |
| Nguyễn Hoàng Kỳ | Anh | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | ||
| 266340417006 | Lê Thành | Trung | K26.11CN88.6_LT | 4.5 | |
| 266340417002 | Lê Minh | Hoàng | K26.11CN88.6_LT | 6 | |
| 266340417005 | VŨ Nguyễn Bình | Minh | K26.11CN88.6_LT | 5.5 | |
| 266340417003 | Đỗ Văn | Khánh | K26.11CN88.6_LT | 5 | |
| Nguyễn Công | Thành | K26.11CN88.6_LT | 7.5 | ||
| Đặng Duy | Thành | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi | |
| Trịnh Trọng | Đạo | K26.11CN88.6_LT | 8.5 | ||
| 266810201001 | Trần Kim Gia | Bảo | K26.11CN88.6_LT | 1 | Cấm thi |
| Nguyễn Văn | Minh | K26.11CN88.6_LT | 6 |

