Tin Học Ứng Dụng (K26CNTT): Điểm quá trình
Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Tin học ứng dụng & Năng lực số của lớp K26CNTT…
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm kiểm tra KT01, KT02
- Điểm chuyên cần
- Điểm ý thức học tập: Phát biểu, trao đổi ý kiến bài học
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: Điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên
Nguyễn Thị Duyên
| Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610900001 | Nguyễn Hoàng | Anh | K26CNTT | 6.5 | |
| 2610900002 | Trần Đình Quang | Anh | K26CNTT | 4.0 | Cấm thi |
| 2610900003 | Trần Tuấn | Anh | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900004 | Nguyễn Gia Bảo | A | K26CNTT | 7.5 | |
| 2610900005 | Nguyễn Gia | Bảo | K26CNTT | 3.5 | Cấm thi |
| 2610900006 | Lý Thái | Bình | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900007 | Vi Ngọc | Duy | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900008 | Nguyễn Anh | Dũng | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900009 | Hồ Văn | Đan | K26CNTT | 8.5 | |
| 2610900010 | Nguyễn Đức | Đạt | K26CNTT | 9.0 | |
| 2610900011 | Nguyễn Văn | Đức | K26CNTT | 6.5 | |
| 2610900012 | Lê Long | Hải | K26CNTT | 10.0 | |
| 2610900013 | Lương Thu | Hậu | K26CNTT | 8.0 | |
| 2610900014 | Nguyễn Phúc | Hiển | K26CNTT | 8.0 | |
| 2610900015 | Nguyễn Hữu Khánh | Huy | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900016 | Nguyễn Tuấn | Khang | K26CNTT | 4.5 | Cấm thi |
| 2610900017 | Phạm Thế | Khanh | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900018 | Lưu Anh | Kiệt | K26CNTT | 9.0 | |
| 2610900019 | Phan Tùng | Lâm | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900020 | Phạm Vũ Duy | Linh | K26CNTT | 8.5 | |
| 2610900021 | Lỗ Duy | Mạnh | K26CNTT | 8.5 | |
| 2610900022 | Phùng Văn | Mạnh | K26CNTT | 5.5 | |
| 2610900023 | Lại Văn | Nghĩa | K26CNTT | 7.5 | |
| 2610900024 | Phạm Anh | Ngọc | K26CNTT | 7.5 | |
| 2610900025 | Nguyễn Duy | Nhật | K26CNTT | 8.0 | |
| 2610900026 | Nguyễn Nhân Thiện | Quang | K26CNTT | 0 | Cấm thi |
| 2610900027 | Nghiêm Bảo | Quốc | K26CNTT | 8.5 | |
| 2610900028 | Nguyễn Đức Su | Sang | K26CNTT | 1.0 | Cấm thi |
| 2610900029 | Hoàng Văn Đức | Tài | K26CNTT | 1.5 | Cấm thi |
| 2610900030 | Trịnh Văn | Tài | K26CNTT | 1.0 | Cấm thi |
| 2610900031 | Nguyễn Trọng | Tấn | K26CNTT | 9.0 | |
| 2610900032 | Nguyễn Chí | Thanh | K26CNTT | 7.5 | |
| 2610900033 | Đỗ Minh | Tiến | K26CNTT | 9.5 | |
| 2610900034 | Đỗ Văn | Tiệp | K26CNTT | 8.5 | |
| 2610900035 | Lô Phương | Vĩ | K26CNTT | 6.0 | |
| 266480207001 | Nguyễn Thành | Nam | K26CNTT | 0 | Cấm thi |
| 266480207002 | Nguyễn Thái | Sơn | K26CNTT | 7.5 | |
| 266480207003 | Lò Thị | Tuyến | K26CNTT | 1.0 | Cấm thi |
| 266480207004 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | K26CNTT | 6.0 | Cấm thi |
| 266480209006 | Nguyễn Văn | Thăng | K26CNTT | 6.5 | |
| 266480209001 | Lường Trung | Duy | K26CNTT | 4.0 | Cấm thi |
| 266480209002 | Cà Trung | Kiên | K26CNTT | 4.0 | Cấm thi |
| 266480209003 | Đỗ Duy | Mạnh | K26CNTT | 6.5 | |
| 266480209004 | Nguyễn Phương | Phương | K26CNTT | 7.5 | |
| 266480209005 | Lê Tiến | Vinh | K26CNTT | 7.0 |

