Tin Học Ứng Dụng (K26.11CN88.7_LT): Điểm quá trình
Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Tin học ứng dụng & Năng lực số của lớp K26.11CN88.6_LT…
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm kiểm tra KT01, KT02
- Điểm chuyên cần
- Điểm ý thức học tập: Phát biểu, trao đổi ý kiến bài học
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: Điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên
Nguyễn Thị Duyên
| Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410200031 | Đinh Lâm | Hoàng | K26.11CN88.7_LT | 5.5 | |
| 2610200001 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Anh | K26.11CN88.7_LT | 6 | |
| 2610200002 | Nguyễn Ngọc | Anh | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200003 | Phùng Phan | Anh | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200004 | Nguyễn Bảo | Châu | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200005 | Nguyễn Minh | Duy | K26.11CN88.7_LT | 5 | |
| 2610200006 | Hà Hữu | Dũng | K26.11CN88.7_LT | 8.5 | |
| 2610200007 | Lê Anh | Dũng | K26.11CN88.7_LT | 0.5 | Cấm thi |
| 2610200008 | Nguyễn Văn | Đạo | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200009 | Lưu Minh | Đạt | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200010 | Nguyễn Bá | Đạt | K26.11CN88.7_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610200011 | Trịnh Thị | Hậu | K26.11CN88.7_LT | 4 | Cấm thi |
| 2610200012 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200013 | Nguyễn Quang | Huy | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200014 | Trần Quang | Huy | K26.11CN88.7_LT | 6 | |
| 2610200015 | Vương Văn | Huy | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200016 | Đặng Thị | Hương | K26.11CN88.7_LT | 6 | |
| 2610200017 | Đỗ Văn | Khải | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200018 | Đỗ Hương | Linh | K26.11CN88.7_LT | 5 | |
| 2610200019 | Lưu Ngọc | Mai | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200020 | Nguyễn Duy | Mạnh | K26.11CN88.7_LT | 5.5 | |
| 2610200021 | Nguyễn Quang | Minh | K26.11CN88.7_LT | 6 | |
| 2610200022 | Nguyễn Hữu Hải | Nam | K26.11CN88.7_LT | 5 | |
| 2610200023 | Tạ Như | Ngọc | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200024 | Phạm Thị Quỳnh | Như | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200025 | Nguyễn Tiến | Oai | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200026 | Lê Văn | Phong | K26.11CN88.7_LT | 8.5 | |
| 2610200027 | Bùi Trung | Quang | K26.11CN88.7_LT | 8 | |
| 2610200028 | Lê Anh | Quân | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200029 | Đinh Minh | Quyết | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200030 | Hoàng Trọng | Quyết | K26.11CN88.7_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610200031 | Nguyễn Minh | Sáng | K26.11CN88.7_LT | 8 | |
| 2610200032 | Lâm Hoàng | Sơn | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200033 | Nguyễn Nhật Kim | Tân | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610200034 | Phạm Hoàng | Thịnh | K26.11CN88.7_LT | 9.5 | |
| 2610200035 | Nguyễn Ngọc Huyền | Thư | K26.11CN88.7_LT | 5.5 | |
| 2610200036 | Dương Thị Huyền | Trang | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200037 | Đàm Thu | Trang | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200038 | Ngô Minh | Tuấn | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610200039 | Lương Thế | Vĩ | K26.11CN88.7_LT | 5 | |
| 2610200040 | Hà Thị Bảo | Yến | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610210001 | Trần Xuân | Đỉnh | K26.11CN88.7_LT | 5 | |
| 2610210002 | Lê Hồng Vũ | Hà | K26.11CN88.7_LT | 7 | |
| 2610210003 | Vũ Xuân | Hiếu | K26.11CN88.7_LT | 5.5 | |
| 2610210004 | Vũ Văn | Huy | K26.11CN88.7_LT | 8 | |
| 2610210005 | Nguyễn Văn | Lâm | K26.11CN88.7_LT | 8 | |
| 2610210006 | Ngô Đức | Minh | K26.11CN88.7_LT | 9 | |
| 2610210007 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | K26.11CN88.7_LT | 7.5 | |
| 2610210008 | Nguyễn Hồng | Quang | K26.11CN88.7_LT | 9 | |
| 2610210009 | Trần Trúc | Quỳnh | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610210010 | Phạm Thị | Thư | K26.11CN88.7_LT | 6.5 | |
| 2610200034 | Đặng Duy | Thành | K26.11CN88.7_LT | 7.5 |

