Tin Học Ứng Dụng (K26.11CN88.2_LT): Điểm quá trình
Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Tin học ứng dụng & Năng lực số của lớp K26.11CN88.2_LT…
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm kiểm tra KT01, KT02
- Điểm chuyên cần
- Điểm ý thức học tập: Phát biểu, trao đổi ý kiến bài học
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: Điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên
Nguyễn Thị Duyên
| Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610500001 | Phạm Hồng | Dương | 5.2 | 8 | |
| 2610500002 | Nguyễn Tuấn | Đạt | 5.2 | 0.5 | Cấm thi |
| 2610500003 | Lưu Duy | Hiếu | 5.2 | 7 | |
| 2610500004 | Nguyễn Minh | Hiếu | 5.2 | 9.5 | |
| 2610500005 | Đoàn Thu | Hương | 5.2 | 9 | |
| 2610500006 | Nguyễn Thị | Nhàn | 5.2 | 8.5 | |
| 2610500007 | Vũ Thị | Vân | 5.2 | 9.5 | |
| 2611150001 | Phạm Hồng | Anh | 5.2 | 6.5 | |
| 2611150002 | Vàng Thị Minh | Anh | 5.2 | 7.5 | |
| 2611150003 | Sùng Quốc | Cường | 5.2 | 7 | |
| 2611150004 | Lò Thị Nhật | Diệp | 5.2 | 7 | |
| 2611150005 | Tòng Tuấn | Du | 5.2 | 7 | |
| 2611150006 | Lý Thị | Hằng | 5.2 | 8 | |
| 2611150007 | Lê Thị Minh | Khánh | 5.2 | 7 | |
| 2611150008 | Nguyễn Văn | Khắc | 5.2 | 3.5 | Cấm thi |
| 2611150009 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 5.2 | 8 | |
| 2611150010 | Phùng Anh | Kiệt | 5.2 | 8.5 | |
| 2611150011 | Vũ Tuấn | Kiệt | 5.2 | 8 | |
| 2611150012 | Nguyễn Thị Ngọc | Liên | 5.2 | 9.5 | |
| 2611150013 | Nguyễn Khánh | Linh | 5.2 | 9 | |
| 2611150014 | Nguyễn Ngọc Phương | Linh | 5.2 | 8 | |
| 2611150015 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 5.2 | 7.5 | |
| 2611150016 | Trần Ngọc | Mai | 5.2 | 9.5 | |
| 2611150017 | Phan Đức | Nam | 5.2 | 2.5 | Cấm thi |
| 2611150018 | Nghiêm Thị Thúy | Nhi | 5.2 | 8.5 | |
| 2611150019 | Nguyễn Linh | Nhi | 5.2 | 7 | |
| 2611150020 | Nguyễn Yến | Nhi | 5.2 | 7 | |
| 2611150021 | Đào Thị Hồng | Nhung | 5.2 | 8 | |
| 2611150022 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 5.2 | 10 | |
| 2611150023 | Trần Hương | Quỳnh | 5.2 | 9 | |
| 2611150024 | Nguyễn Thanh | Sơn | 5.2 | 8 | |
| 2611150025 | Chu Thị Phương | Thanh | 5.2 | 9 | |
| 2611150026 | Đoàn Thị | Thu | 5.2 | 7 | |
| 2611150027 | Đào Thị | Thuý | 5.2 | 9.5 | |
| 2611150028 | Lê Vũ Anh | Thư | 5.2 | 6.5 | |
| 2611150029 | Lê Khánh | Vi | 5.2 | 9.5 | |
| 2611150030 | Đinh Hải | Yến | 5.2 | 7 |

