Tin Học Ứng Dụng (K26.11CN88.5_LT): Điểm quá trình
Xin chào các bạn, Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Tin học ứng dụng & Năng lực số của lớp K26.11CN88.5_LT…
Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:
- Điểm kiểm tra KT01, KT02
- Điểm chuyên cần
- Điểm ý thức học tập: Phát biểu, trao đổi ý kiến bài học
- Điểm bài tập về nhà
- Điểm bài tập thực hành
Chú ý: Điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học
Giảng viên
Nguyễn Thị Duyên
| Mã SV | Họ | Tên | Lớp | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410210006 | Nguyễn Trường | Giang | K26.11CN88.5_LT | 7.5 | |
| 2610400001 | Chu Gia | Anh | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 2610400002 | Lê Cẩm | Anh | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400003 | Lê Đỗ Quỳnh | Anh | K26.11CN88.5_LT | 6 | |
| 2610400004 | Nguyễn Đào Duy | Anh | K26.11CN88.5_LT | 5 | |
| 2610400005 | Trần Phương | Anh | K26.11CN88.5_LT | 6 | |
| 2610400006 | Trần Phương | Ánh | K26.11CN88.5_LT | 9 | |
| 2610400007 | Ngô Hồ Anh | Bảo | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400008 | Dương Quỳnh | Diệp | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400009 | Ngô Thùy | Dung | K26.11CN88.5_LT | 1.5 | Cấm thi |
| 2610400010 | Nguyễn Xuân | Đại | K26.11CN88.5_LT | 9 | |
| 2610400011 | Vũ Viết | Đạt | K26.11CN88.5_LT | 6 | |
| 2610400012 | Lộc Văn | Đăng | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400013 | Trần Việt | Đô | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400014 | Đỗ Hương | Giang | K26.11CN88.5_LT | 7.5 | |
| 2610400015 | Nguyễn Phi Hà | Giang | K26.11CN88.5_LT | 9.5 | |
| 2610400016 | Phạm Minh | Hiếu | K26.11CN88.5_LT | 6.5 | |
| 2610400017 | Lê Thu | Hiền | K26.11CN88.5_LT | 4 | Cấm thi |
| 2610400018 | Đỗ Kim | Huế | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400019 | Đỗ Ngọc | Huy | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400020 | Phạm Đức | Huy | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 2610400021 | Vi Thu | Hương | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 2610400022 | Dương Thùy | Linh | K26.11CN88.5_LT | 9 | |
| 2610400023 | Hứa Thùy | Linh | K26.11CN88.5_LT | 9 | |
| 2610400024 | Nguyễn Thuỳ | Linh | K26.11CN88.5_LT | 5 | |
| 2610400025 | Nguyễn Tú | Linh | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 2610400026 | Tống Thanh Khánh | Linh | K26.11CN88.5_LT | 6.5 | |
| 2610400027 | Bùi Công | Long | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400028 | Nguyễn Thị | Mến | K26.11CN88.5_LT | 7.5 | |
| 2610400029 | Lê | Mưu | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400030 | Lưu Trà | My | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400031 | Nguyễn Thu | Ngân | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400032 | Đào Thị Như | Nguyên | K26.11CN88.5_LT | 9 | |
| 2610400033 | Tô Thị Thanh | Nhài | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400034 | Hồ Bảo | Nhi | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400035 | Nguyễn Hoành Yến | Nhi | K26.11CN88.5_LT | 9.5 | |
| 2610400036 | Lê Duy | Phong | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400037 | Bùi Bích | Phương | K26.11CN88.5_LT | 1.5 | Cấm thi |
| 2610400038 | Kim Anh | Phương | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2610400039 | Nghiêm Thị Ngọc | Quyên | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400040 | Dương Phúc Ngọc | Sơn | K26.11CN88.5_LT | 4.5 | |
| 2610400041 | Nguyễn Tiến | Thành | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 2610400042 | Lục Phương | Thảo | K26.11CN88.5_LT | 6.5 | |
| 2610400043 | Vũ Phương | Thảo | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400044 | Lý Thị | Thắm | K26.11CN88.5_LT | 1 | Cấm thi |
| 2610400045 | Vũ Quốc | Thịnh | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400046 | Trần Thị | Thương | K26.11CN88.5_LT | 7 | |
| 2610400047 | Nguyễn Thảo | Vân | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 2611140001 | Nguyễn Thị Phương | Anh | K26.11CN88.5_LT | 1 | Cấm thi |
| 266210402004 | Bùi Hồng | Ngọc | K26.11CN88.5_LT | 8.5 | |
| 266210402006 | Nguyễn Thị Kiều | Trang | K26.11CN88.5_LT | 6.5 | |
| 266210402005 | Nguyễn Đức | Thái | K26.11CN88.5_LT | 0 | Cấm thi |
| 266210402001 | Nguyễn Như | Bảo | K26.11CN88.5_LT | 8 | |
| 266210402002 | Trần Lê | Huy | K26.11CN88.5_LT | 5 | |
| Mạch Nông | Lâm | K26.11CN88.5_LT | 4.5 | ||
| Trần Đăng | Khôi | K26.11CN88.5_LT | 6 | ||
| 2610400049 | Phan Yến | Trang | K26.11CN88.5_LT | 9 |

